Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2024-09-01(日) 0名 0名 0名
2024-09-02(月) 0名 0名 0名
2024-09-03(火) 0名 0名 0名
2024-09-04(水) 0名 0名 0名
2024-09-05(木) 0名 0名 0名
2024-09-06(金) 0名 0名 0名
2024-09-07(土) 0名 0名 0名
2024-09-08(日) 0名 0名 0名
2024-09-09(月) 0名 0名 0名
2024-09-10(火) 0名 0名 0名
2024-09-11(水) 0名 0名 0名
2024-09-12(木) 0名 0名 0名
2024-09-13(金) 0名 0名 0名
2024-09-14(土) 0名 0名 0名
2024-09-15(日) 0名 0名 0名
2024-09-16(月) 0名 0名 0名
2024-09-17(火) 0名 0名 0名
2024-09-18(水) 0名 0名 0名
2024-09-19(木) 0名 0名 0名
2024-09-20(金) 0名 0名 0名
2024-09-21(土) 0名 0名 0名
2024-09-22(日) 0名 0名 0名
2024-09-23(月) 0名 0名 0名
2024-09-24(火) 0名 0名 0名
2024-09-25(水) 0名 0名 0名
2024-09-26(木) 0名 0名 0名
2024-09-27(金) 0名 0名 0名
2024-09-28(土) 0名 0名 0名
2024-09-29(日) 0名 0名 0名
2024-09-30(月) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。