Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-08-01(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-02(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-03(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-04(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-05(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-06(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-07(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-08(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-09(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-10(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-11(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-12(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-13(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-14(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-15(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-16(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-17(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-18(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-19(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-20(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-21(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-22(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-23(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-24(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-25(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-26(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-27(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-28(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-29(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-30(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-08-31(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。