Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-10-01(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-02(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-03(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-04(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-05(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-06(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-07(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-08(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-09(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-10(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-11(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-12(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-13(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-14(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-15(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-16(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-17(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-18(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-19(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-20(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-21(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-22(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-23(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-24(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-25(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-26(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-27(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-28(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-29(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-30(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-10-31(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。