Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-04-01(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-02(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-03(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-04(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-05(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-06(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-07(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-08(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-09(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-10(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-11(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-12(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-13(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-14(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-15(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-16(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-17(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-18(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-19(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-20(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-21(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-22(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-23(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-24(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-25(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-26(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-27(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-28(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-29(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-04-30(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。