Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-03-01(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-02(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-03(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-04(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-05(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-06(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-07(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-08(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-09(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-10(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-11(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-12(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-13(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-14(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-15(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-16(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-17(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-18(月) | 0名 | 1名 | 0名 |
2024-03-19(火) | 0名 | 1名 | 0名 |
2024-03-20(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-21(木) | 0名 | 1名 | 0名 |
2024-03-22(金) | 0名 | 1名 | 0名 |
2024-03-23(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-24(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-25(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-26(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-27(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-28(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-29(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-30(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-03-31(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。