Schedule
2024年2月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2024-02-01(木) 0名 0名 0名
2024-02-02(金) 0名 0名 0名
2024-02-03(土) 0名 0名 0名
2024-02-04(日) 0名 0名 0名
2024-02-05(月) 0名 0名 0名
2024-02-06(火) 0名 0名 0名
2024-02-07(水) 0名 0名 0名
2024-02-08(木) 0名 0名 0名
2024-02-09(金) 0名 0名 0名
2024-02-10(土) 0名 0名 0名
2024-02-11(日) 0名 0名 0名
2024-02-12(月) 0名 0名 0名
2024-02-13(火) 0名 0名 0名
2024-02-14(水) 0名 0名 0名
2024-02-15(木) 0名 0名 0名
2024-02-16(金) 0名 0名 0名
2024-02-17(土) 0名 0名 0名
2024-02-18(日) 0名 0名 0名
2024-02-19(月) 0名 0名 0名
2024-02-20(火) 0名 0名 0名
2024-02-21(水) 0名 0名 0名
2024-02-22(木) 0名 0名 0名
2024-02-23(金) 0名 0名 0名
2024-02-24(土) 0名 0名 0名
2024-02-25(日) 0名 0名 0名
2024-02-26(月) 0名 1名 0名
2024-02-27(火) 0名 1名 0名
2024-02-28(水) 0名 1名 0名
2024-02-29(木) 0名 1名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。