Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-01-01(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-02(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-03(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-04(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-05(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-06(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-07(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-08(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-09(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-10(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-11(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-12(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-13(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-14(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-15(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-16(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-17(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-18(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-19(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-20(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-21(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-22(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-23(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-24(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-25(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-26(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-27(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-28(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-29(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-30(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-01-31(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。