Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-12-01(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-02(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-03(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-04(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-05(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-06(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-07(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-08(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-09(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-10(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-11(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-12(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-13(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-14(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-15(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-16(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-17(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-18(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-19(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-20(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-21(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-22(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-23(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-24(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-25(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-26(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-27(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-28(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-29(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-30(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-12-31(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。