Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-11-01(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-02(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-03(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-04(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-05(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-06(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-07(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-08(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-09(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-10(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-11(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-12(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-13(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-14(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-15(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-16(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-17(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-18(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-19(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-20(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-21(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-22(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-23(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-24(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-25(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-26(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-27(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-28(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-29(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-11-30(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。