Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-10-01(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-02(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-03(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-04(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-05(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-06(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-07(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-08(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-09(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-10(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-11(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-12(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-13(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-14(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-15(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-16(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-17(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-18(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-19(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-20(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-21(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-22(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-23(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-24(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-25(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-26(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-27(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-28(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-29(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-30(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-10-31(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。