Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2023-09-01(金) 0名 0名 0名
2023-09-02(土) 0名 0名 0名
2023-09-03(日) 0名 0名 0名
2023-09-04(月) 0名 0名 0名
2023-09-05(火) 0名 0名 0名
2023-09-06(水) 0名 0名 0名
2023-09-07(木) 0名 0名 0名
2023-09-08(金) 0名 0名 0名
2023-09-09(土) 0名 0名 0名
2023-09-10(日) 0名 0名 0名
2023-09-11(月) 0名 0名 0名
2023-09-12(火) 0名 0名 0名
2023-09-13(水) 0名 0名 0名
2023-09-14(木) 0名 0名 0名
2023-09-15(金) 0名 0名 0名
2023-09-16(土) 0名 0名 0名
2023-09-17(日) 0名 0名 0名
2023-09-18(月) 0名 0名 0名
2023-09-19(火) 0名 0名 0名
2023-09-20(水) 0名 0名 0名
2023-09-21(木) 0名 1名 0名
2023-09-22(金) 0名 1名 0名
2023-09-23(土) 0名 0名 0名
2023-09-24(日) 0名 0名 0名
2023-09-25(月) 0名 1名 0名
2023-09-26(火) 0名 1名 0名
2023-09-27(水) 0名 1名 0名
2023-09-28(木) 0名 1名 0名
2023-09-29(金) 0名 1名 0名
2023-09-30(土) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。