Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-08-01(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-02(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-03(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-04(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-05(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-06(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-07(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-08(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-09(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-10(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-11(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-12(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-13(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-14(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-15(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-16(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-17(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-18(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-19(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-20(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-21(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-22(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-23(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-24(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-25(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-26(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-27(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-28(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-29(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-30(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-08-31(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。