Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-05-01(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-02(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-03(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-04(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-05(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-06(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-07(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-08(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-09(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-10(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-11(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-12(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-13(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-14(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-15(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-16(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-17(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-18(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-19(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-20(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-21(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-22(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-23(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-24(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-25(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-26(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-27(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-28(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-29(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-30(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-05-31(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。