Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-05-01(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-02(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-03(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-04(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-05(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-06(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-07(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-08(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-09(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-10(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-11(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-12(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-13(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-14(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-15(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-16(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-17(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-18(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-19(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-20(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-21(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-22(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-23(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-24(水) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-05-25(木) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-05-26(金) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-05-27(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-28(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-29(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-30(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-05-31(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。