Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-06-01(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-02(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-03(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-04(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-05(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-06(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-07(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-08(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-09(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-10(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-11(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-12(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-13(火) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-14(水) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-15(木) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-16(金) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-17(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-18(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-19(月) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-20(火) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-21(水) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-22(木) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-23(金) | 0名 | 1名 | 0名 |
2023-06-24(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-25(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-26(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-27(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-28(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-29(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-06-30(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。