Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2023-04-01(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-02(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-03(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-04(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-05(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-06(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-07(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-08(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-09(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-10(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-11(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-12(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-13(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-14(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-15(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-16(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-17(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-18(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-19(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-20(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-21(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-22(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-23(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-24(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-25(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-26(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-27(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-28(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-29(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2023-04-30(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。