Schedule
2023年3月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2023-03-01(水) 0名 0名 0名
2023-03-02(木) 0名 0名 0名
2023-03-03(金) 0名 0名 0名
2023-03-04(土) 0名 0名 0名
2023-03-05(日) 0名 0名 0名
2023-03-06(月) 0名 1名 0名
2023-03-07(火) 0名 1名 0名
2023-03-08(水) 0名 1名 0名
2023-03-09(木) 0名 1名 0名
2023-03-10(金) 0名 1名 0名
2023-03-11(土) 0名 0名 0名
2023-03-12(日) 0名 0名 0名
2023-03-13(月) 0名 0名 0名
2023-03-14(火) 0名 0名 0名
2023-03-15(水) 0名 0名 0名
2023-03-16(木) 0名 0名 0名
2023-03-17(金) 0名 0名 0名
2023-03-18(土) 0名 0名 0名
2023-03-19(日) 0名 0名 0名
2023-03-20(月) 0名 0名 0名
2023-03-21(火) 0名 0名 0名
2023-03-22(水) 0名 1名 0名
2023-03-23(木) 0名 1名 0名
2023-03-24(金) 0名 1名 0名
2023-03-25(土) 0名 0名 0名
2023-03-26(日) 0名 0名 0名
2023-03-27(月) 0名 1名 0名
2023-03-28(火) 0名 1名 0名
2023-03-29(水) 0名 1名 0名
2023-03-30(木) 0名 1名 0名
2023-03-31(金) 0名 1名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。