Schedule
2023年2月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2023-02-01(水) 0名 1名 0名
2023-02-02(木) 0名 1名 0名
2023-02-03(金) 0名 1名 0名
2023-02-04(土) 0名 0名 0名
2023-02-05(日) 0名 0名 0名
2023-02-06(月) 0名 0名 0名
2023-02-07(火) 0名 0名 0名
2023-02-08(水) 0名 0名 0名
2023-02-09(木) 0名 0名 0名
2023-02-10(金) 0名 0名 0名
2023-02-11(土) 0名 0名 0名
2023-02-12(日) 0名 0名 0名
2023-02-13(月) 0名 0名 0名
2023-02-14(火) 0名 0名 0名
2023-02-15(水) 0名 0名 0名
2023-02-16(木) 0名 0名 0名
2023-02-17(金) 0名 0名 0名
2023-02-18(土) 0名 0名 0名
2023-02-19(日) 0名 0名 0名
2023-02-20(月) 0名 0名 0名
2023-02-21(火) 0名 1名 0名
2023-02-22(水) 0名 1名 0名
2023-02-23(木) 0名 0名 0名
2023-02-24(金) 0名 1名 0名
2023-02-25(土) 0名 0名 0名
2023-02-26(日) 0名 0名 0名
2023-02-27(月) 0名 0名 0名
2023-02-28(火) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。