Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2023-01-01(日) 0名 0名 0名
2023-01-02(月) 0名 0名 0名
2023-01-03(火) 0名 0名 0名
2023-01-04(水) 0名 0名 0名
2023-01-05(木) 0名 0名 0名
2023-01-06(金) 0名 0名 0名
2023-01-07(土) 0名 0名 0名
2023-01-08(日) 0名 0名 0名
2023-01-09(月) 0名 0名 0名
2023-01-10(火) 0名 0名 0名
2023-01-11(水) 0名 0名 0名
2023-01-12(木) 0名 0名 0名
2023-01-13(金) 0名 1名 0名
2023-01-14(土) 0名 1名 0名
2023-01-15(日) 0名 0名 0名
2023-01-16(月) 0名 0名 0名
2023-01-17(火) 0名 1名 0名
2023-01-18(水) 0名 1名 0名
2023-01-19(木) 0名 1名 0名
2023-01-20(金) 0名 1名 0名
2023-01-21(土) 0名 0名 0名
2023-01-22(日) 0名 0名 0名
2023-01-23(月) 0名 0名 0名
2023-01-24(火) 0名 0名 0名
2023-01-25(水) 0名 0名 0名
2023-01-26(木) 0名 0名 0名
2023-01-27(金) 0名 0名 0名
2023-01-28(土) 0名 0名 0名
2023-01-29(日) 0名 0名 0名
2023-01-30(月) 0名 0名 0名
2023-01-31(火) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。