Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2026-07-01(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-02(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-03(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-04(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-05(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-06(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-07(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-08(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-09(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-10(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-11(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-12(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-13(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-14(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-15(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-16(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-17(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-18(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-19(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-20(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-21(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-22(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-23(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-24(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-25(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-26(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-27(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-28(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-29(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-30(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-07-31(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。