Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2026-06-01(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-02(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-03(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-04(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-05(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-06(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-07(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-08(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-09(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-10(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-11(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-12(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-13(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-14(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-15(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-16(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-17(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-18(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-19(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-20(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-21(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-22(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-23(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-24(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-25(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-26(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-27(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-28(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-29(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2026-06-30(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。