Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2025-01-01(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-02(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-03(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-04(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-05(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-06(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-07(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-08(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-09(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-10(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-11(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-12(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-13(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-14(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-15(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-16(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-17(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-18(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-19(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-20(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-21(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-22(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-23(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-24(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-25(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-26(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-27(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-28(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-29(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-30(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-01-31(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。