Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2024-12-01(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-02(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-03(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-04(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-05(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-06(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-07(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-08(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-09(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-10(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-11(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-12(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-13(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-14(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-15(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-16(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-17(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-18(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-19(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-20(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-21(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-22(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-23(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-24(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-25(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-26(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-27(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-28(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-29(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-30(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2024-12-31(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。