Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2022-11-01(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-02(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-03(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-04(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-05(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-06(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-07(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-08(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-09(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-10(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-11(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-12(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-13(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-14(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-15(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-16(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-17(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-18(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-19(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-20(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-21(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-22(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-23(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-24(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-25(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-26(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-27(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-28(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-29(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-11-30(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。