Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2022-10-01(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-02(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-03(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-04(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-05(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-06(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-07(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-08(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-09(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-10(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-11(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-12(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-13(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-14(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-15(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-16(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-17(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-18(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-19(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-20(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-21(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-22(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-23(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-24(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-25(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-26(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-27(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-28(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-29(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-30(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-10-31(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。