Schedule
1999年2月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
1999-02-01(月) 0名 0名 0名
1999-02-02(火) 0名 0名 0名
1999-02-03(水) 0名 0名 0名
1999-02-04(木) 0名 0名 0名
1999-02-05(金) 0名 0名 0名
1999-02-06(土) 0名 0名 0名
1999-02-07(日) 0名 0名 0名
1999-02-08(月) 0名 0名 0名
1999-02-09(火) 0名 0名 0名
1999-02-10(水) 0名 0名 0名
1999-02-11(木) 0名 0名 0名
1999-02-12(金) 0名 0名 0名
1999-02-13(土) 0名 0名 0名
1999-02-14(日) 0名 0名 0名
1999-02-15(月) 0名 0名 0名
1999-02-16(火) 0名 0名 0名
1999-02-17(水) 0名 0名 0名
1999-02-18(木) 0名 0名 0名
1999-02-19(金) 0名 0名 0名
1999-02-20(土) 0名 0名 0名
1999-02-21(日) 0名 0名 0名
1999-02-22(月) 0名 0名 0名
1999-02-23(火) 0名 0名 0名
1999-02-24(水) 0名 0名 0名
1999-02-25(木) 0名 0名 0名
1999-02-26(金) 0名 0名 0名
1999-02-27(土) 0名 0名 0名
1999-02-28(日) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。