Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
1999-01-01(金) 0名 0名 0名
1999-01-02(土) 0名 0名 0名
1999-01-03(日) 0名 0名 0名
1999-01-04(月) 0名 0名 0名
1999-01-05(火) 0名 0名 0名
1999-01-06(水) 0名 0名 0名
1999-01-07(木) 0名 0名 0名
1999-01-08(金) 0名 0名 0名
1999-01-09(土) 0名 0名 0名
1999-01-10(日) 0名 0名 0名
1999-01-11(月) 0名 0名 0名
1999-01-12(火) 0名 0名 0名
1999-01-13(水) 0名 0名 0名
1999-01-14(木) 0名 0名 0名
1999-01-15(金) 0名 0名 0名
1999-01-16(土) 0名 0名 0名
1999-01-17(日) 0名 0名 0名
1999-01-18(月) 0名 0名 0名
1999-01-19(火) 0名 0名 0名
1999-01-20(水) 0名 0名 0名
1999-01-21(木) 0名 0名 0名
1999-01-22(金) 0名 0名 0名
1999-01-23(土) 0名 0名 0名
1999-01-24(日) 0名 0名 0名
1999-01-25(月) 0名 0名 0名
1999-01-26(火) 0名 0名 0名
1999-01-27(水) 0名 0名 0名
1999-01-28(木) 0名 0名 0名
1999-01-29(金) 0名 0名 0名
1999-01-30(土) 0名 0名 0名
1999-01-31(日) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。