Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2035-06-01(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-02(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-03(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-04(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-05(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-06(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-07(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-08(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-09(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-10(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-11(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-12(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-13(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-14(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-15(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-16(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-17(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-18(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-19(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-20(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-21(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-22(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-23(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-24(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-25(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-26(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-27(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-28(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-29(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-06-30(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。