Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2035-03-01(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-02(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-03(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-04(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-05(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-06(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-07(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-08(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-09(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-10(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-11(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-12(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-13(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-14(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-15(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-16(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-17(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-18(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-19(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-20(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-21(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-22(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-23(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-24(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-25(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-26(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-27(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-28(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-29(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-30(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2035-03-31(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。