Schedule
2030年6月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2030-06-01(土) 0名 0名 0名
2030-06-02(日) 0名 0名 0名
2030-06-03(月) 0名 0名 0名
2030-06-04(火) 0名 0名 0名
2030-06-05(水) 0名 0名 0名
2030-06-06(木) 0名 0名 0名
2030-06-07(金) 0名 0名 0名
2030-06-08(土) 0名 0名 0名
2030-06-09(日) 0名 0名 0名
2030-06-10(月) 0名 0名 0名
2030-06-11(火) 0名 0名 0名
2030-06-12(水) 0名 0名 0名
2030-06-13(木) 0名 0名 0名
2030-06-14(金) 0名 0名 0名
2030-06-15(土) 0名 0名 0名
2030-06-16(日) 0名 0名 0名
2030-06-17(月) 0名 0名 0名
2030-06-18(火) 0名 0名 0名
2030-06-19(水) 0名 0名 0名
2030-06-20(木) 0名 0名 0名
2030-06-21(金) 0名 0名 0名
2030-06-22(土) 0名 0名 0名
2030-06-23(日) 0名 0名 0名
2030-06-24(月) 0名 0名 0名
2030-06-25(火) 0名 0名 0名
2030-06-26(水) 0名 0名 0名
2030-06-27(木) 0名 0名 0名
2030-06-28(金) 0名 0名 0名
2030-06-29(土) 0名 0名 0名
2030-06-30(日) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。