Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2030-01-01(火) 0名 0名 0名
2030-01-02(水) 0名 0名 0名
2030-01-03(木) 0名 0名 0名
2030-01-04(金) 0名 0名 0名
2030-01-05(土) 0名 0名 0名
2030-01-06(日) 0名 0名 0名
2030-01-07(月) 0名 0名 0名
2030-01-08(火) 0名 0名 0名
2030-01-09(水) 0名 0名 0名
2030-01-10(木) 0名 0名 0名
2030-01-11(金) 0名 0名 0名
2030-01-12(土) 0名 0名 0名
2030-01-13(日) 0名 0名 0名
2030-01-14(月) 0名 0名 0名
2030-01-15(火) 0名 0名 0名
2030-01-16(水) 0名 0名 0名
2030-01-17(木) 0名 0名 0名
2030-01-18(金) 0名 0名 0名
2030-01-19(土) 0名 0名 0名
2030-01-20(日) 0名 0名 0名
2030-01-21(月) 0名 0名 0名
2030-01-22(火) 0名 0名 0名
2030-01-23(水) 0名 0名 0名
2030-01-24(木) 0名 0名 0名
2030-01-25(金) 0名 0名 0名
2030-01-26(土) 0名 0名 0名
2030-01-27(日) 0名 0名 0名
2030-01-28(月) 0名 0名 0名
2030-01-29(火) 0名 0名 0名
2030-01-30(水) 0名 0名 0名
2030-01-31(木) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。