Schedule
2028年2月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2028-02-01(火) 0名 0名 0名
2028-02-02(水) 0名 0名 0名
2028-02-03(木) 0名 0名 0名
2028-02-04(金) 0名 0名 0名
2028-02-05(土) 0名 0名 0名
2028-02-06(日) 0名 0名 0名
2028-02-07(月) 0名 0名 0名
2028-02-08(火) 0名 0名 0名
2028-02-09(水) 0名 0名 0名
2028-02-10(木) 0名 0名 0名
2028-02-11(金) 0名 0名 0名
2028-02-12(土) 0名 0名 0名
2028-02-13(日) 0名 0名 0名
2028-02-14(月) 0名 0名 0名
2028-02-15(火) 0名 0名 0名
2028-02-16(水) 0名 0名 0名
2028-02-17(木) 0名 0名 0名
2028-02-18(金) 0名 0名 0名
2028-02-19(土) 0名 0名 0名
2028-02-20(日) 0名 0名 0名
2028-02-21(月) 0名 0名 0名
2028-02-22(火) 0名 0名 0名
2028-02-23(水) 0名 0名 0名
2028-02-24(木) 0名 0名 0名
2028-02-25(金) 0名 0名 0名
2028-02-26(土) 0名 0名 0名
2028-02-27(日) 0名 0名 0名
2028-02-28(月) 0名 0名 0名
2028-02-29(火) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。