Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2025-06-01(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-02(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-03(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-04(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-05(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-06(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-07(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-08(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-09(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-10(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-11(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-12(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-13(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-14(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-15(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-16(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-17(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-18(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-19(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-20(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-21(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-22(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-23(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-24(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-25(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-26(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-27(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-28(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-29(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-06-30(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。