Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2025-03-01(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-02(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-03(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-04(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-05(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-06(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-07(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-08(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-09(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-10(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-11(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-12(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-13(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-14(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-15(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-16(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-17(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-18(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-19(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-20(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-21(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-22(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-23(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-24(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-25(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-26(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-27(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-28(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-29(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-30(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2025-03-31(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。