Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2022-06-01(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-02(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-03(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-04(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-05(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-06(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-07(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-08(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-09(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-10(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-11(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-12(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-13(月) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-14(火) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-15(水) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-16(木) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-17(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-18(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-19(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-20(月) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-21(火) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-22(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-23(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-24(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-25(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-26(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-27(月) | 0名 | 1名 | 0名 |
2022-06-28(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-29(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2022-06-30(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。