Schedule
日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
---|---|---|---|
2021-10-01(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-02(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-03(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-04(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-05(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-06(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-07(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-08(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-09(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-10(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-11(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-12(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-13(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-14(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-15(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-16(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-17(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-18(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-19(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-20(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-21(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-22(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-23(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-24(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-25(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-26(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-27(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-28(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-29(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-30(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
2021-10-31(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。