Schedule
2024年7月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2024-07-01(月) 0名 0名 0名
2024-07-02(火) 0名 0名 0名
2024-07-03(水) 0名 0名 0名
2024-07-04(木) 0名 0名 0名
2024-07-05(金) 0名 0名 0名
2024-07-06(土) 0名 0名 0名
2024-07-07(日) 0名 0名 0名
2024-07-08(月) 0名 0名 0名
2024-07-09(火) 0名 0名 0名
2024-07-10(水) 0名 0名 0名
2024-07-11(木) 0名 0名 0名
2024-07-12(金) 0名 0名 0名
2024-07-13(土) 0名 0名 0名
2024-07-14(日) 0名 0名 0名
2024-07-15(月) 0名 0名 0名
2024-07-16(火) 0名 0名 0名
2024-07-17(水) 0名 0名 0名
2024-07-18(木) 0名 0名 0名
2024-07-19(金) 0名 0名 0名
2024-07-20(土) 0名 0名 0名
2024-07-21(日) 0名 0名 0名
2024-07-22(月) 0名 0名 0名
2024-07-23(火) 0名 0名 0名
2024-07-24(水) 0名 0名 0名
2024-07-25(木) 0名 0名 0名
2024-07-26(金) 0名 0名 0名
2024-07-27(土) 0名 0名 0名
2024-07-28(日) 0名 0名 0名
2024-07-29(月) 0名 0名 0名
2024-07-30(火) 0名 0名 0名
2024-07-31(水) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。