Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2022-01-01(土) 0名 0名 0名
2022-01-02(日) 0名 0名 0名
2022-01-03(月) 0名 0名 0名
2022-01-04(火) 0名 0名 0名
2022-01-05(水) 0名 0名 0名
2022-01-06(木) 0名 0名 0名
2022-01-07(金) 0名 0名 0名
2022-01-08(土) 0名 0名 0名
2022-01-09(日) 0名 0名 0名
2022-01-10(月) 0名 0名 0名
2022-01-11(火) 0名 0名 0名
2022-01-12(水) 0名 0名 0名
2022-01-13(木) 0名 0名 0名
2022-01-14(金) 0名 0名 0名
2022-01-15(土) 0名 0名 0名
2022-01-16(日) 0名 0名 0名
2022-01-17(月) 0名 0名 0名
2022-01-18(火) 0名 0名 0名
2022-01-19(水) 0名 0名 0名
2022-01-20(木) 0名 0名 0名
2022-01-21(金) 0名 0名 0名
2022-01-22(土) 0名 0名 0名
2022-01-23(日) 0名 0名 0名
2022-01-24(月) 0名 0名 0名
2022-01-25(火) 0名 0名 0名
2022-01-26(水) 0名 0名 0名
2022-01-27(木) 0名 0名 0名
2022-01-28(金) 0名 0名 0名
2022-01-29(土) 0名 0名 0名
2022-01-30(日) 0名 0名 0名
2022-01-31(月) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。