Schedule
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2010-09-01(水) 0名 0名 0名
2010-09-02(木) 0名 0名 0名
2010-09-03(金) 0名 0名 0名
2010-09-04(土) 0名 0名 0名
2010-09-05(日) 0名 0名 0名
2010-09-06(月) 0名 0名 0名
2010-09-07(火) 0名 0名 0名
2010-09-08(水) 0名 0名 0名
2010-09-09(木) 0名 0名 0名
2010-09-10(金) 0名 0名 0名
2010-09-11(土) 0名 0名 0名
2010-09-12(日) 0名 0名 0名
2010-09-13(月) 0名 0名 0名
2010-09-14(火) 0名 0名 0名
2010-09-15(水) 0名 0名 0名
2010-09-16(木) 0名 0名 0名
2010-09-17(金) 0名 0名 0名
2010-09-18(土) 0名 0名 0名
2010-09-19(日) 0名 0名 0名
2010-09-20(月) 0名 0名 0名
2010-09-21(火) 0名 0名 0名
2010-09-22(水) 0名 0名 0名
2010-09-23(木) 0名 0名 0名
2010-09-24(金) 0名 0名 0名
2010-09-25(土) 0名 0名 0名
2010-09-26(日) 0名 0名 0名
2010-09-27(月) 0名 0名 0名
2010-09-28(火) 0名 0名 0名
2010-09-29(水) 0名 0名 0名
2010-09-30(木) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。