Schedule
2007年5月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
2007-05-01(火) 0名 0名 0名
2007-05-02(水) 0名 0名 0名
2007-05-03(木) 0名 0名 0名
2007-05-04(金) 0名 0名 0名
2007-05-05(土) 0名 0名 0名
2007-05-06(日) 0名 0名 0名
2007-05-07(月) 0名 0名 0名
2007-05-08(火) 0名 0名 0名
2007-05-09(水) 0名 0名 0名
2007-05-10(木) 0名 0名 0名
2007-05-11(金) 0名 0名 0名
2007-05-12(土) 0名 0名 0名
2007-05-13(日) 0名 0名 0名
2007-05-14(月) 0名 0名 0名
2007-05-15(火) 0名 0名 0名
2007-05-16(水) 0名 0名 0名
2007-05-17(木) 0名 0名 0名
2007-05-18(金) 0名 0名 0名
2007-05-19(土) 0名 0名 0名
2007-05-20(日) 0名 0名 0名
2007-05-21(月) 0名 0名 0名
2007-05-22(火) 0名 0名 0名
2007-05-23(水) 0名 0名 0名
2007-05-24(木) 0名 0名 0名
2007-05-25(金) 0名 0名 0名
2007-05-26(土) 0名 0名 0名
2007-05-27(日) 0名 0名 0名
2007-05-28(月) 0名 0名 0名
2007-05-29(火) 0名 0名 0名
2007-05-30(水) 0名 0名 0名
2007-05-31(木) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。