Schedule
| 日付 | 9:00~12:00 | 14:00~17:00 | 19:00~22:00 |
|---|---|---|---|
| 1993-06-01(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-02(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-03(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-04(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-05(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-06(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-07(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-08(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-09(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-10(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-11(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-12(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-13(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-14(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-15(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-16(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-17(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-18(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-19(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-20(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-21(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-22(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-23(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-24(木) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-25(金) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-26(土) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-27(日) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-28(月) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-29(火) | 0名 | 0名 | 0名 |
| 1993-06-30(水) | 0名 | 0名 | 0名 |
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。