Schedule
1990年11月
日付 9:00~12:00 14:00~17:00 19:00~22:00
1990-11-01(木) 0名 0名 0名
1990-11-02(金) 0名 0名 0名
1990-11-03(土) 0名 0名 0名
1990-11-04(日) 0名 0名 0名
1990-11-05(月) 0名 0名 0名
1990-11-06(火) 0名 0名 0名
1990-11-07(水) 0名 0名 0名
1990-11-08(木) 0名 0名 0名
1990-11-09(金) 0名 0名 0名
1990-11-10(土) 0名 0名 0名
1990-11-11(日) 0名 0名 0名
1990-11-12(月) 0名 0名 0名
1990-11-13(火) 0名 0名 0名
1990-11-14(水) 0名 0名 0名
1990-11-15(木) 0名 0名 0名
1990-11-16(金) 0名 0名 0名
1990-11-17(土) 0名 0名 0名
1990-11-18(日) 0名 0名 0名
1990-11-19(月) 0名 0名 0名
1990-11-20(火) 0名 0名 0名
1990-11-21(水) 0名 0名 0名
1990-11-22(木) 0名 0名 0名
1990-11-23(金) 0名 0名 0名
1990-11-24(土) 0名 0名 0名
1990-11-25(日) 0名 0名 0名
1990-11-26(月) 0名 0名 0名
1990-11-27(火) 0名 0名 0名
1990-11-28(水) 0名 0名 0名
1990-11-29(木) 0名 0名 0名
1990-11-30(金) 0名 0名 0名
各時間枠内に申告された物量以上のものをご依頼する際に、上限値を超えないよう2~3便を分けて発注してください。